Lietuvos Radijo Mėgėjų aukščiausi pasiekimai pagal diapazonus ir darbo rūšis.
Užskaitomi QSL kortele arba LoTW patvirtinti ryšiai su dabar galiojančiomis DXCC šalimis.
10m, 12m… CW, SSB… — šalių skaičius viename diapazone arba viena darbo rūšimi.
DXCC — visi diapazonai.
Data — duomenų atnaujinimo data.
Pradinis rūšiavimas — pagal taškų kiekį. Pakeisti — spauskite stulpelio pavadinimą.
Šaukinys | Taškai | DXCC | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | PHONE | CW | DIGI | Data | |
1 | LY5A | 2983 | 340 | 308 | 333 | 338 | 337 | 340 | 337 | 340 | 326 | 324 | 340 | 339 | 333 | 2018-12 |
2 | LY2IJ | 2937 | 340 | 313 | 327 | 327 | 331 | 339 | 331 | 333 | 318 | 318 | 338 | 337 | 312 | 2019-12 |
3 | LY9Y | 2755 | 340 | 245 | 297 | 326 | 313 | 333 | 325 | 326 | 292 | 298 | 334 | 335 | 305 | 2021-12 |
4 | LY8O | 2625 | 340 | 189 | 280 | 319 | 305 | 334 | 309 | 326 | 271 | 292 | 336 | 333 | 270 | 2019-12 |
5 | LY1CX | 2583 | 338 | 125 | 269 | 311 | 308 | 335 | 314 | 326 | 289 | 306 | 329 | 334 | 0 | 2018-01 |
6 | LY2KM | 2397 | 339 | 98 | 189 | 259 | 302 | 330 | 317 | 318 | 296 | 288 | 307 | 333 | 0 | 2016-07 |
7 | LY2OU | 2516 | 331 | 210 | 230 | 292 | 276 | 319 | 292 | 316 | 284 | 297 | 0 | 0 | 0 | 2016-12 |
8 | LY5W | 2678 | 337 | 243 | 300 | 314 | 307 | 334 | 306 | 315 | 273 | 286 | 0 | 0 | 260 | 2022-12 |
9 | LY7Z | 2515 | 337 | 238 | 290 | 302 | 273 | 322 | 273 | 313 | 214 | 290 | 317 | 331 | 237 | 2019-12 |
10 | LY2BAW | 2714 | 330 | 268 | 304 | 304 | 305 | 324 | 316 | 310 | 298 | 285 | 314 | 323 | 308 | 2023-04 |
11 | LY2FN | 2335 | 335 | 120 | 204 | 271 | 273 | 305 | 295 | 306 | 284 | 277 | 307 | 323 | 264 | 2017-03 |
12 | LY2MM | 2285 | 338 | 103 | 236 | 299 | 226 | 305 | 288 | 303 | 266 | 259 | 0 | 0 | 0 | 2016-04 |
13 | LY3BG | 2168 | 329 | 41 | 120 | 275 | 278 | 313 | 291 | 303 | 265 | 282 | 299 | 329 | 265 | 2020-02 |
14 | LY3MR | 2022 | 325 | 106 | 206 | 261 | 161 | 312 | 213 | 300 | 180 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2007-02 |
15 | LY5O | 2493 | 333 | 161 | 280 | 314 | 317 | 325 | 303 | 299 | 227 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2022-12 |
16 | LY6M | 2340 | 332 | 159 | 281 | 297 | 242 | 316 | 249 | 295 | 234 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2006-12 |
17 | LY3W | 2391 | 323 | 172 | 226 | 280 | 283 | 310 | 308 | 294 | 268 | 250 | 291 | 321 | 262 | 2018-01 |
18 | LY3UM | 2504 | 318 | 253 | 281 | 297 | 284 | 310 | 291 | 292 | 242 | 254 | 0 | 0 | 0 | 2008-05 |
19 | LY3BE | 1512 | 294 | 84 | 151 | 156 | 63 | 286 | 111 | 268 | 110 | 283 | 286 | 296 | 39 | 2013-01 |
20 | LY1G | 2297 | 320 | 171 | 278 | 270 | 262 | 272 | 270 | 267 | 254 | 253 | 304 | 315 | 119 | 2016-12 |
21 | LY2CX | 1733 | 333 | 80 | 144 | 209 | 132 | 302 | 186 | 264 | 166 | 250 | 315 | 307 | 45 | 2018-12 |
22 | LY9A | 1473 | 307 | 96 | 159 | 191 | 88 | 269 | 102 | 263 | 76 | 229 | 248 | 294 | 0 | 2018-12 |
23 | LY1FW | 1771 | 319 | 97 | 169 | 213 | 170 | 263 | 204 | 256 | 170 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2008-05 |
24 | LY2OX | 1598 | 331 | 102 | 123 | 186 | 150 | 279 | 144 | 255 | 157 | 202 | 0 | 0 | 0 | 2010-10 |
25 | LY2SA | 1977 | 317 | 111 | 211 | 259 | 209 | 273 | 240 | 252 | 187 | 235 | 242 | 308 | 231 | 2018-12 |
26 | LY4T | 1469 | 301 | 92 | 157 | 225 | 81 | 267 | 96 | 249 | 95 | 207 | 201 | 291 | 40 | 2015-12 |
27 | LY5M | 1703 | 329 | 75 | 151 | 204 | 182 | 270 | 248 | 234 | 169 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2014-11 |
28 | LY2W | 1102 | 243 | 101 | 162 | 204 | 0 | 215 | 0 | 219 | 0 | 201 | 212 | 222 | 0 | 2016-04 |
29 | LY2HN | 1729 | 309 | 139 | 214 | 232 | 205 | 221 | 161 | 218 | 157 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2006-01 |
30 | LY1N | 1293 | 322 | 26 | 156 | 243 | 78 | 296 | 134 | 216 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2003-04 |
31 | LY2J | 1458 | 282 | 115 | 170 | 211 | 133 | 236 | 114 | 215 | 74 | 190 | 192 | 176 | 108 | 2018-01 |
32 | LY1NM | 1539 | 271 | 56 | 123 | 207 | 201 | 213 | 179 | 210 | 181 | 169 | 162 | 255 | 160 | 2019-11 |
33 | LY2SL | 1328 | 296 | 35 | 74 | 115 | 123 | 194 | 220 | 209 | 162 | 196 | 254 | 262 | 0 | 2014-01 |
34 | LY1GK | 954 | 278 | 0 | 0 | 128 | 0 | 207 | 160 | 186 | 134 | 139 | 0 | 0 | 0 | 2010-10 |
35 | LY5G/qrp | 1127 | 229 | 72 | 95 | 125 | 121 | 172 | 132 | 180 | 94 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2014-12 |
36 | LY7M | 1333 | 322 | 266 | 304 | 287 | 0 | 184 | 0 | 176 | 0 | 116 | 240 | 320 | 0 | 2017-12 |
37 | LY2BVB | 1005 | 230 | 26 | 71 | 109 | 54 | 167 | 138 | 168 | 134 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2010-10 |
38 | LY1BA | 1001 | 249 | 39 | 90 | 119 | 21 | 147 | 147 | 166 | 137 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2005-10 |
39 | LY1CT | 915 | 223 | 57 | 110 | 129 | 65 | 146 | 88 | 161 | 25 | 134 | 121 | 215 | 100 | 2016-04 |
40 | LY2C | 1155 | 229 | 59 | 126 | 138 | 135 | 145 | 133 | 157 | 110 | 152 | 0 | 0 | 0 | 2011-12 |
41 | LY2TS | 943 | 249 | 52 | 124 | 139 | 58 | 213 | 62 | 147 | 35 | 113 | 160 | 234 | 125 | 2016-04 |
42 | LY2GW | 1066 | 244 | 61 | 108 | 74 | 167 | 170 | 140 | 146 | 124 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2013-01 |
43 | LY3CW | 773 | 273 | 0 | 113 | 155 | 0 | 197 | 0 | 141 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2004-10 |
44 | LY3X | 1048 | 236 | 50 | 85 | 169 | 111 | 155 | 139 | 138 | 40 | 161 | 188 | 221 | 78 | 2016-04 |
45 | LY2TG | 1141 | 292 | 57 | 133 | 127 | 40 | 231 | 130 | 138 | 89 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2017-04 |
46 | LY5G | 870 | 196 | 55 | 77 | 106 | 97 | 136 | 101 | 137 | 65 | 96 | 100 | 186 | 98 | 2018-01 |
47 | LY2JI | 1047 | 245 | 47 | 92 | 140 | 169 | 155 | 164 | 130 | 57 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2010-05 |
48 | LY3BRA | 472 | 158 | 3 | 46 | 33 | 68 | 41 | 47 | 107 | 21 | 106 | 137 | 0 | 158 | 2016-04 |
49 | LY2KW | 665 | 186 | 9 | 45 | 98 | 56 | 150 | 66 | 75 | 68 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2003-11 |
50 | LY3I | 305 | 111 | 8 | 45 | 63 | 18 | 95 | 0 | 46 | 3 | 27 | 74 | 87 | 67 | 2015-11 |
51 | LY1O | 495 | 146 | 30 | 64 | 125 | 53 | 104 | 25 | 42 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2019-12 |
Atnaujinkite savo DXCC pasiekimus paštu